ITALIE | SUISSE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Soirée | Nuit | Matin | Après-midi | Soirée | Nuit |
Temps |
Température |
Umidité relative |
Zéro termique |
Altitude de la neige |
Précipitations |
Intensité du vent |
Direction du vent |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-1 °C | 8 °C | 3 °C | -1 °C | -5 °C | 5 °C | 1 °C | -2 °C |
26 % | 19 % | 32 % | 29 % | 26 % | 19 % | 32 % | 29 % |
1600 m | 2600 m | 2150 m | 1750 m | 1600 m | 2600 m | 2150 m | 1750 m |
1150 m | 2250 m | 1850 m | 1300 m | 1150 m | 2250 m | 1850 m | 1300 m |
– | – | – | – | – | – | – | – |
5,6 km/h | 5,6 km/h | 5,6 km/h | 5,6 km/h | 7,4 km/h | 9,3 km/h | 7,4 km/h | 7,4 km/h |
N | NNO | N | N | S | SSE | S | SO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-3 °C | 6 °C | 1 °C | -2 °C | -5 °C | 4 °C | 0 °C | -3 °C |
25 % | 19 % | 37 % | 25 % | 25 % | 19 % | 37 % | 25 % |
1400 m | 2400 m | 1950 m | 1500 m | 1400 m | 2400 m | 1950 m | 1500 m |
800 m | 2150 m | 1700 m | 900 m | 800 m | 2150 m | 1700 m | 900 m |
– | – | – | – | – | – | – | – |
7,4 km/h | 5,6 km/h | 5,6 km/h | 5,6 km/h | 9,3 km/h | 9,3 km/h | 7,4 km/h | 7,4 km/h |
N | ONO | N | N | O | O | ONO | ONO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-3 °C | 7 °C | 2 °C | -1 °C | -5 °C | 4 °C | 1 °C | -2 °C |
26 % | 23 % | 41 % | 34 % | 26 % | 23 % | 41 % | 34 % |
1750 m | 2850 m | 2400 m | 2250 m | 1750 m | 2850 m | 2400 m | 2250 m |
750 m | 2500 m | 2100 m | 1900 m | 750 m | 2500 m | 2100 m | 1900 m |
– | – | – | – | – | – | – | – |
5,6 km/h | 3,7 km/h | 5,6 km/h | 5,6 km/h | 7,4 km/h | 3,7 km/h | 9,3 km/h | 7,4 km/h |
NNO | variabile | N | NNO | ONO | ONO | NNO | N |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 °C | 12 °C | 9 °C | 6 °C | -3 °C | 8 °C | 5 °C | 2 °C |
32 % | 23 % | 39 % | 46 % | 32 % | 23 % | 39 % | 46 % |
2250 m | 3100 m | 3000 m | 2800 m | 2250 m | 3100 m | 3000 m | 2800 m |
1750 m | 2850 m | 2600 m | 2400 m | 1750 m | 2850 m | 2600 m | 2400 m |
– | – | – | – | – | – | – | – |
5,6 km/h | 5,6 km/h | 9,3 km/h | 9,3 km/h | 5,6 km/h | 9,3 km/h | 11,1 km/h | 13 km/h |
NNO | ONO | NNO | NNO | N | N | N | NNE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 °C | 13 °C | 10 °C | 6 °C | 0 °C | 9 °C | 6 °C | 2 °C |
46 % | 33 % | 44 % | 35 % | 46 % | 33 % | 44 % | 35 % |
2750 m | 3200 m | 3100 m | 3100 m | 2750 m | 3200 m | 3100 m | 3100 m |
2300 m | 3000 m | 2800 m | 2500 m | 2300 m | 3000 m | 2800 m | 2500 m |
– | – | – | – | – | – | – | – |
11,1 km/h | 7,4 km/h | 7,4 km/h | 5,6 km/h | 18,5 km/h | 9,3 km/h | 11,1 km/h | 9,3 km/h |
NNO | NO | N | N | NNE | NNE | NE | NNE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 °C | 11 °C | 8 °C | 3 °C | -2 °C | 7 °C | 5 °C | 0 °C |
34 % | 36 % | 36 % | 40 % | 34 % | 36 % | 36 % | 40 % |
3100 m | 3500 m | 3300 m | 3100 m | 3100 m | 3500 m | 3300 m | 3100 m |
1900 m | 3300 m | 3100 m | 1900 m | 1900 m | 3300 m | 3100 m | 1900 m |
– | – | – | – | – | – | – | – |
7,4 km/h | 3,7 km/h | 5,6 km/h | 3,7 km/h | 11,1 km/h | 3,7 km/h | 9,3 km/h | 5,6 km/h |
NNO | variabile | NE | variabile | NNE | NNE | NE | NE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 °C | 14 °C | 12 °C | 9 °C | -1 °C | 11 °C | 8 °C | 6 °C |
35 % | 28 % | 42 % | 29 % | 35 % | 28 % | 42 % | 29 % |
3000 m | 3400 m | 3300 m | 3300 m | 3000 m | 3400 m | 3300 m | 3300 m |
2100 m | 3200 m | 3100 m | 3100 m | 2100 m | 3200 m | 3100 m | 3100 m |
– | – | – | – | – | – | – | – |
5,6 km/h | 3,7 km/h | 7,4 km/h | 7,4 km/h | 9,3 km/h | 5,6 km/h | 11,1 km/h | 11,1 km/h |
NNO | variabile | N | NNO | NNE | NE | NE | NE |
Previsioni meteo a cura di www.3bmeteo.com
Météo, webcam, viabilité
Sociétés de gestion
Info 24h / 24h
Sala Controllo Sud
+39 0165 78 09 02
SISEX SA
Italia:11010 - St-Rhémy-en-Bosses
Telefono +39 0165 78 09 49
E-mail: info@letunnel.com
Salle Contrôle Nord
+41 (0)27 788 44 00
Suisse:1946 Bourg-Saint-Pierre
Téléphone +41 (0) 27 787 12 06
Fax +41 (0) 27 787 12 19
Valid XHTML 1.0 Strict • Valid CSS! • VisaMultimedia - Grafica | Internet | Multimedia | Video | Fotografia • Cloud Hosting Provider - HEXTRA